Struktura akcjonariatu na dzień 29.03.2020 roku.:
Akcjonariusz | Liczba posiadanych głosów na WZ łącznie | Procent posiadanych głosów na WZ łącznie | Liczba posiadanych akcji | Procent posiadanych akcji |
---|---|---|---|---|
Filip Maciej Kolendo | 454 011 |
31,93% | 255 005 | 25,40% |
Adam Tychmanowicz | 455 134 | 32,00% | 256 128 | 25,50% |
Dawid Krystian Nowicki | 47 142 | 3,32% | 26 190 | 2,62% |
Tadeusz Sudoł | 89 586 | 6,31% | 89 586 | 8,96% |
Pozostali | 373 091 | 26,44% | 373 091 | 37,52% |
Łącznie | 1 418 964 | 100,00% | 1 000 000 | 100,00% |
Kapitał zakładowy Neptis S.A. składa się z 1.000.000 akcji, które dzielą się, jak poniżej:
- 418.964 Akcje Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje imienne uprzywilejowane 2 głosy na 1 akcje)
- 488.036 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela
- 43.000 Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)
- 50.000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (akcje zwykłe na okaziciela)